id:4191
【子どもたちの「いま」の笑顔と
「未来」の笑顔を創り出す】
☆0.1.2歳(定員12名)小...
続きを見る
2022年10月18日 更新
162 件ヒットしました。 10-20件を表示
id:4191
【子どもたちの「いま」の笑顔と
「未来」の笑顔を創り出す】
☆0.1.2歳(定員12名)小...
続きを見る
2022年10月18日 更新
給与 | 月給190,000円~250,000円 ※経験や前職給与を考慮します。+処遇改善費+交通費支給 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 ☆性別・年齢不問☆ |
勤務時間 | 月~土 7:30~18:30(19:30) 実働8時間 ※土・3週に1回出勤 |
id:4190
【子どもたちの「いま」の笑顔と
「未来」の笑顔を創り出す】
☆0.1.2歳(定員12名)小...
続きを見る
2022年10月18日 更新
給与 | 月給190,000円~250,000円 ※経験や前職給与を考慮します。+処遇改善費+交通費支給 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 ☆性別・年齢不問☆ |
勤務時間 | 月~土 7:30~18:30(19:30) 実働8時間 ※土・3週に1回出勤 |
id:4189
【子どもたちの「いま」の笑顔と
「未来」の笑顔を創り出す】
☆0.1.2歳(定員12名)小...
続きを見る
2022年10月18日 更新
給与 | 月給190,000円~250,000円 ※経験や前職給与を考慮します。+処遇改善費+交通費支給 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区緑 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 ☆性別・年齢不問☆ |
勤務時間 | 月~土 7:30~18:30(19:30) 実働8時間 ※土・3週に1回出勤 |
id:4188
【子どもたちの「いま」の笑顔と
「未来」の笑顔を創り出す】
☆0.1.2歳(定員12名)小...
続きを見る
2022年10月18日 更新
給与 | 月給190,000円~250,000円 ※経験や前職給与を考慮します。+処遇改善費+園長手当+交通費支給 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区塚本 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 ☆性別・年齢不問☆ |
勤務時間 | 月~土 7:30~18:30(19:30) 実働8時間 ※土・3週に1回出勤 |
id:4187
【子どもたちの「いま」の笑顔と
「未来」の笑顔を創り出す】
☆0.1.2歳(定員12名)小...
続きを見る
2022年10月18日 更新
給与 | 月給190,000円~250,000円 ※経験や前職給与を考慮します。+処遇改善費+交通費支給 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区塚本 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 ☆性別・年齢不問☆ |
勤務時間 | 月~土 7:30~18:30(19:30) 実働8時間 ※土・3週に1回出勤 |
ID:4186
☆0.1.2歳(定員12名)小規模保育園☆
残業ほぼなし(月平均6時間程度)が自慢!
持ち帰り...
続きを見る
2022年10月18日 更新
給与 | 月給190,000円~250,000円 ※経験や前職給与を考慮します。+処遇改善費+園長手当+交通費支給(上限¥15,000/月) |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区塚本 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 |
勤務時間 | 月~土 7:30~18:30 実働8時間 ※土曜日は3週に1回 |
ID:4185
☆0.1.2歳(定員12名)小規模保育園☆
残業ほぼなし(月平均6時間程度)が自慢!
持ち帰り...
続きを見る
2022年10月18日 更新
給与 | 月給190,000円~250,000円 ※経験や前職給与を考慮します。+処遇改善費+交通費支給(上限¥15,000/月) |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区塚本 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 ※未経験可※ |
勤務時間 | 月~土 7:30~18:30 実働8時間 ※土曜日は3週に1回 |
ID:4176
洗練された質の高いケアとサービスを
ご利用者様やそのご家族の皆様に提供
している介護老人保健施...
続きを見る
2022年10月12日 更新
給与 | 年収450万~550万(年棒制・固定残業代含む) 経験考慮の上決定します。交通費支給(月上限50,000円) |
---|---|
勤務地 | 神奈川県川崎市宮前区南野川 |
応募資格 | 正看護師の方 管理職経験者 |
勤務時間 | 8:30~17:30 16:30~9:30 |
ID:4175
洗練された質の高いケアとサービスを
ご利用者様やそのご家族の皆様に提供
している介護老人保健施...
続きを見る
2022年10月12日 更新
給与 | 月給220,000円~267,000円+交通費支給(月上限50,000円) |
---|---|
勤務地 | 神奈川県川崎市宮前区南野川 |
応募資格 | 正看護師もしくは准看護師の方 ※いずれかの資格必須 |
勤務時間 | 8:30~17:30 16:30~9:30 |
ID:4174
洗練された質の高いケアとサービスを
ご利用者様やそのご家族の皆様に提供
している介護老人保健施...
続きを見る
2022年10月12日 更新
給与 | 月給217,000円~271,200円+交通費支給(月上限50,000円) |
---|---|
勤務地 | 神奈川県川崎市宮前区南野川 |
応募資格 | 社会福祉士/社会福祉主事任用/介護支援専門員 および 普通自動車免許 をお持ちの方 |
勤務時間 | 8:30~17:30/11:00~20:00 実働8時間 |