ID:3213
☆定員19名の小規模保育園☆
0~2歳児までのお子様を
お預かりしています!
保育の...
続きを見る
2021年11月08日 更新
563 件ヒットしました。 470-480件を表示
ID:3213
☆定員19名の小規模保育園☆
0~2歳児までのお子様を
お預かりしています!
保育の...
続きを見る
2021年11月08日 更新
給与 | 時給1,192円+交通費別途支給(上限あり)♪ |
---|---|
勤務地 | 兵庫県川西市見野 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 |
勤務時間 | 7:00~16:30 |
ID:3212
2019年4月開園!
定員13名の小規模保育園♪
育児担当制を取り入れており
丁寧な保育...
続きを見る
2021年11月05日 更新
給与 | 時給1,263円~+交通費支給(上限あり)♪ |
---|---|
勤務地 | 大阪府堺市美原区南余部西 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 |
勤務時間 | 月~金 9:00~18:00 or 8:00~17:00 |
ID:3211
団地の一室にある
定員12名の小規模保育園♪
小規模だからこそ
アットホームな空間の中で...
続きを見る
2021年11月05日 更新
給与 | 時給1,263円~+交通費支給(上限あり)♪ |
---|---|
勤務地 | 大阪府島本町江川 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 |
勤務時間 | 月~金 9:00~18:00 or 8:00~17:00 |
ID:3205
最寄り駅から徒歩5分!
0~2歳児さんまでが通う
人気の小規模保育園で保育のお仕事♪
「...
続きを見る
2021年11月05日 更新
給与 | 時給1,263円~+交通費支給(上限あり)♪ |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西成区潮路 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 |
勤務時間 | 月~金 9:00~18:00 or 8:00~17:00 |
ID:3202
2020年にできたばかりの新しい認定保育園♪
系列園もたくさん☆
かわいい制服もあり♪...
続きを見る
2021年11月05日 更新
給与 | 時給1,263円~1,300円+交通費上限15,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方♪ |
勤務時間 | 8:00~18:00の間で9H拘束、8H実働♪ |
ID:3201
人気の小規模保育園!
木を基調とした
ホワイトの清潔感あふれる内装♪
保育園同士の
地...
続きを見る
2021年11月05日 更新
給与 | 時給1,192円~+交通費支給(上限あり)♪ |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 |
勤務時間 | 月~金 9:00~18:00 or 8:00~17:00 |
\2016年に新園舎完成/
大阪メトロ千日前線「新深江」駅から
徒歩7分!駅チカ!認可保育園!
大阪市内で...
続きを見る
2021年11月05日 更新
給与 | 時給:(保育士さん)1,250円~1,350円(ご経験により考慮有あり♪)+交通費月20,000円まで支給♪ |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市東成区大今里 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方♪ |
勤務時間 | (月)~(金)8:00~16:00 又は 9:45~17:45 のいずれか |
ID:3197
╲兵庫県☆西宮市╱
☆西宮北口☆
定員180名☆認可保育園
保育補助のお仕事☆彡
...
続きを見る
2021年11月05日 更新
給与 | 時給1,192円~1,350円(経験考慮♪)+交通費支給 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県西宮市高木東町 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 |
勤務時間 | 月~金 7:30~19:00 の間で (実働3h~) ※週4日~OK! ※短時間も相談OK |
ID:3194
╲城東区☆認可保育園╱
駅近で通勤しやすい☆彡
保育園での保育補助のお仕事♪
1...
続きを見る
2021年11月05日 更新
給与 | 時給1,263円~+交通費支給(月15,000円迄) |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市城東区中央 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 |
勤務時間 | 14:00~ 実働4時間か5時間 |
ID:3180
\大人気/
0才児クラスの保育補助業務♪
書き物なし
&
ピアノなし
ですのでアナタ...
続きを見る
2021年11月04日 更新
給与 | 時給1,263円~+交通費支給あり♪ |
---|---|
勤務地 | 大阪府東大阪市南上小阪 |
応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 |
勤務時間 | 14:00~18:00 |